Có các trường: Chu Văn An, Việt Đức, Kim Liên,
Theo bảng thống kê của VNN.
---
Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Chu Văn An | 55,0 | Tiếng Nhật:52,0 |
Phan Đình Phùng | 52,0 | |
Phạm Hồng Thái | 51,0 | |
Nguyễn Trãi- Ba Đình | 49,0 | |
Tây Hồ | 47,0 | |
Thăng Long | 53,5 | |
Việt Đức | 52,5 | Tiếng Nhật:48,5 |
Trần Phú-Hoàn Kiếm | 51,5 | |
Trần Nhân Tông | 49,5 | Tiếng Pháp:46,0 |
Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 50,0 | |
Kim Liên | 53,5 | Tiếng Nhật:45,5 |
Yên Hoà | 53,0 | |
Lê Quý Đôn- Đống Đa | 52,0 | |
Nhân Chính | 52,5 | |
Cầu Giấy | 50,5 | |
Quang Trung-Đống Đa | 49,5 | |
Đống Đa | 49,0 | |
Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 47,0 | |
Ngọc Hồi | 48,0 | |
Hoàng Văn Thụ | 46,5 | |
Việt Nam –Ba Lan | 45,0 | |
Trương Định | 43,0 | |
Ngô Thì Nhậm | 43,5 | |
Nguyễn Gia Thiều | 51,5 | |
Cao Bá Quát- Gia Lâm | 49,0 | |
Lý Thường Kiệt | 49,0 | |
Yên Viên | 47,0 | |
Dương Xá | 45,5 | |
Nguyễn Văn Cừ | 43,5 | |
Thạch Bàn | 43,0 | |
Phúc Lợi | 45,0 | |
Liên Hà | 49,5 | |
Vân Nội | 44,0 | |
Mê Linh | 46,5 | |
Đông Anh | 45,0 | |
Cổ Loa | 47,0 | |
Sóc Sơn | 46,5 | |
Yên Lãng | 43,5 | |
Bắc Thăng Long | 42,0 | |
Đa Phúc | 42,5 | |
Trung Giã | 42,5 | |
Kim Anh | 40,0 | |
Xuân Giang | 40,0 | |
Tiền Phong | 39,0 | |
Minh Phú | 35,5 | |
Quang Minh | 35,5 | |
Tiến Thịnh | 32,5 | |
Tự Lập | 26,5 | |
Nguyễn Thị Minh Khai | 52,0 | |
Xuân Đỉnh | 49,0 | |
Hoài Đức A | 47,0 | |
Đan Phượng | 48,5 | |
Thượng Cát | 42,5 | |
Trung Văn | 42,0 | |
Hoài Đức B | 41,0 | |
Tân Lập | 39,5 | |
Vạn Xuân – Hoài Đức | 41,0 | |
Đại Mỗ | 38,5 | |
Hồng Thái | 39,0 | |
Sơn Tây | 47,5 | Tiếng Pháp:37,0 |
Tùng Thiện | 43,5 | |
Quảng Oai | 37,0 | |
Ngô Quyền-Ba Vì | 34,5 | |
Ngọc Tảo | 40,5 | |
Phúc Thọ | 39,0 | |
Ba Vì | 30,5 | |
Vân Cốc | 35,5 | |
Bất Bạt | 24,5 | |
Xuân Khanh | 25,0 | |
Minh Quang | 23,0 | |
Quốc Oai | 47,0 | |
Thạch Thất | 44,0 | |
Phùng Khắc Khoan-Th. Thất | 43,5 | |
Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 39,0 | |
Minh Khai | 37,0 | |
Cao Bá Quát- Quốc Oai | 38,0 | |
Bắc Lương Sơn | 34,0 | |
Lê Quý Đôn – Hà Đông | 51,5 | |
Quang Trung- Hà Đông | 47,5 | |
Thanh Oai B | 44,0 | |
Chương Mỹ A | 45,0 | |
Xuân Mai | 40,0 | |
Nguyễn Du – Thanh Oai | 41,5 | |
Trần Hưng Đạo- Hà Đông | 39,0 | |
Chúc Động | 34,5 | |
Thanh Oai A | 39,0 | |
Chương Mỹ B | 29,0 | |
Lê Lợi – Hà Đông | 43,5 | |
Thường Tín | 44,5 | |
Phú Xuyên A | 38,5 | |
Đồng Quan | 40,5 | |
Phú Xuyên B | 33,0 | |
Tô Hiệu -Thường Tín | 34,0 | |
Tân Dân | 30,5 | |
Nguyễn Trãi – Thường Tín | 36,0 | |
Vân Tảo | 31,5 | |
Lý Tử Tấn | 29,5 | |
Mỹ Đức A | 44,5 | |
Ứng Hoà A | 38,0 | |
Mỹ Đức B | 30,5 | |
Trần Đăng Ninh | 30,0 | |
Ứng Hoà B | 27,5 | |
Hợp Thanh | 27,0 | |
Mỹ Đức C | 24,0 | |
Lưu Hoàng | 22,0 | |
Đại Cường | 22,0 |
0 Response to "Các trường bậc phổ thông có dạy tiếng Nhật ở Hà Nội"
Đăng nhận xét
Vui lòng không Spam. Thanks các bạn